
Sony Pregius IMX302LQJ-C
Bit Depth: | 12 |
Pins / Balls: | 118 |
Further specification: | GS-Video |
Vertical Resolution: | 1216 |
Resolution [MP]: | 2.35 |
Frame rate [fps]: | 64.1 |
Sensor size [inch/mm]: | 1/1.2 inch |
Pixel size y [µm]: | 5.86 |
Pixel size x [µm]: | 5.86 |
Описание товара "IMX302LQJ-C"
Ссылки на другие веб-сайты "IMX302LQJ-C"
prevбольше
Информация о продукте "IMX302LQJ-C"
Bit Depth: | 12 |
Pins / Balls: | 118 |
Further specification: | GS-Video |
Vertical Resolution: | 1216 |
Resolution [MP]: | 2.35 |
Frame rate [fps]: | 64.1 |
Sensor size [inch/mm]: | 1/1.2 inch |
Pixel size y [µm]: | 5.86 |
Pixel size x [µm]: | 5.86 |
Package: | LGA |
Sensor type: | CMOS |
Horizontal Resolution: | 1936 |
Manufacturer: | Sony |
Protective Film: | yes |
Shutter type: | Global shutter |
Chromatics: | color |
Frame rate HD [fps]: | 60 |
Type: | Area Sensors |
Aspect Ratio: | 16 : 9 |
СОВЕТ!
СОВЕТ!
СОВЕТ!
СОВЕТ!
СОВЕТ!
СОВЕТ!
СОВЕТ!
СОВЕТ!
СОВЕТ!
СОВЕТ!
СОВЕТ!
Последние просмотренные статьи