Sensor Evaluation Boards - For quick development!
Sensor Evaluation Boards - For quick development!
Manufacturer
Type
Chromatics
Selected Filters
Name | Manufacturer | Product Type | Chromatics |
---|---|---|---|
Sony IMX991-AABJ EVB-Kit | Sony | Sensor evaluation kit | |
Sony IMX991-AABA EVB-Kit | Sony | Sensor evaluation kit | |
Sony IMX990-AABJ EVB-Kit | Sony | Sensor evaluation kit | |
Sony IMX990-AABA EVB-Kit | Sony | Sensor evaluation kit | |
Sony IMX567AAQJ EVB-kit MIPI | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX567AAMJ EVB-kit MIPI | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX566AAQJ EVB-kit MIPI | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX566AAMJ EVB-kit MIPI | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX565AAQJ EVB-kit MIPI | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX565AAMJ EVB-kit MIPI | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX487AAMJ EVB-Kit SLVS-EC | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX487AAMJ EVB-Kit SLVS | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX420LQJ EVB-Kit SLVS-EC | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX385LQR EVB-kit sLVDS | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX385LQR EVB-kit MIPI | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX307LQD EVB-kit sLVDS | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX307LQD EVB-kit MIPI | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX296LLR EVB-kit-MIPI | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX273LQR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX273LLR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX267LQR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX267LLR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX265LQR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX265LLR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX264MZR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX264MYR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX264LQR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX264LLR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX255LQR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX255LLR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX253MZR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX253MYR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX253LQR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX253LLR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX252LQR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX252LLR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX250MZR EVB-Kit CUE-Min | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX250MYR EVB-Kit CUE-Min | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX250LQR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX250LLR EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX249LQJ EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX249LLJ EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX226CQJ EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX226CLJ EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX183CQJ EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX183CLK EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX178LQJ EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color |
Sony IMX178LLJ EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Monochrome |
Sony IMX174LQJ EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Sony IMX174LLJ EVB-kit | Sony | Sensor evaluation kit | Color, Monochrome |
Metavision Gen4 Evaluation Kit 2 - HD S-Mount | Prophesee | Sensor evaluation kit | |
Metavision Gen4 Evaluation Kit 2 - HD CS-Mount | Prophesee | Sensor evaluation kit | |
Metavision Evaluation Kit 4 - HD | Prophesee | Sensor evaluation kit | |
Metavision Evaluation Kit 3 - Gen4H - HD - CD - CS Mount | Prophesee | Sensor evaluation kit | |
Metavision Evaluation Kit 3 - Gen3M - VGA-CD | Prophesee | Sensor evaluation kit | |
HDPYX 300 Demokit | Pyxalis | Demokit | Monochrome |
HDPYX 230-G Demo kit, RGB+NIR | Pyxalis | Sensor evaluation kit | |
HDPYX 230-G Demo kit, mono | Pyxalis | Sensor evaluation kit | Monochrome |
HDPYX 130 Demo Camera | Pyxalis | Demokit |
Sensor evaluation boards (EVB) support camera manufacturers and OEMs in the development, selection and integration of sensors into their image processing applications and vision systems. The evaluation demo kits provide complete access to a sensor’s image data, as well as its configuration and status information. They serve as a test tool to help you evaluate whether a particular sensor has the required image quality and performance for your application. With evaluation kits from SONY, Pyxalis and Prophesee, the optimal register settings for the sensor that addresses the needs of your application can be rapidly identified. Raw image data that is outputted by these EVBs allows you to fully analyze and assess the true performance of the sensor under your operating conditions reducing your vision system development time.
With an evaluation board, the development of the image pipeline can be started at an early stage, and provides the ability to test several lenses under your operating conditions.
To assist the work of schematic designers, complete reference design kits including the layout data (Gerber layout files), schematics, and Bill of Materials (BOM) for the EVB are included on request.
FRAMOS provides this development tool with all the necessary data to fully understand the design of a camera, and set you up for efficient production of your vision system. Development time and costs are significantly reduced when an evaluation board is used. Please contact our sensor experts for detailed advice.