3D-Kameras mit Intel®’s RealSense™ Technologie
3D-Kameras mit Intel®’s RealSense™ Technologie
Manufacturer
Depth Technology
Shutter Type
Field of View Vertical [°]
Field of View Horizontal [°]
Field of View Diagonal [°]
Selected Filters - GER
Name | Manufacturer | Depth Technology | Shutter Type | Field of View Vertical [°] | Field of View Horizontal [°] | Field of View Diagonal [°] | Maximum range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® RealSense™ Depth Camera D455 (Starter Kit) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 95 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D455 (camera only) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 95 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D435i (Starter kit) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 95 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D435i (camera only) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 95 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D435f (Starter kit) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 95 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D435f (camera only) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 95 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D435 (Starter kit) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 95 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D435 (camera only) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 95 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D415 (Starter kit) | Intel | Active IR Stereo | Rolling Shutter | 40 | 65 | 72 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D415 (camera only) | Intel | Active IR Stereo | Rolling Shutter | 40 | 65 | 72 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D405 (Starter kit) | Intel | Passive Stereo | Global Shutter | 58 | 84 | 92 | |
Intel® RealSense™ Depth Camera D405 (camera only) | Intel | Passive Stereo | Global Shutter | 58 | 84 | 92 | |
FRAMOS Depth Camera D455e-f Starter Kit | FRAMOS | Active IR Stereo | Global Shutter | 94 | |||
FRAMOS Depth Camera D455e-f (camera only) | FRAMOS | Active IR Stereo | Global Shutter | 94 | |||
FRAMOS Depth Camera D455e Starter Kit | FRAMOS | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 94 | |
FRAMOS Depth Camera D455e (camera only) | FRAMOS | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 94 | |
FRAMOS Depth Camera D435e-f Starter Kit | FRAMOS | Active IR Stereo | Global Shutter | 94 | |||
FRAMOS Depth Camera D435e-f (camera only) | FRAMOS | Active IR Stereo | Global Shutter | 94 | |||
FRAMOS Depth Camera D435e Starter Kit | FRAMOS | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 94 | |
FRAMOS Depth Camera D435e (camera only) | FRAMOS | Active IR Stereo | Global Shutter | 58 | 87 | 94 | |
FRAMOS Depth Camera D415e Starter Kit | FRAMOS | Active IR Stereo | Rolling Shutter | 40 | 65 | 72 | |
FRAMOS Depth Camera D415e (camera only) | FRAMOS | Active IR Stereo | Rolling Shutter | 40 | 65 | 72 | |
Depth Camera D457 Starter Kit | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 95 | |||
Depth Camera D457 (camera only) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 95 | |||
Depth Camera D456 Starter Kit | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 95 | |||
Depth Camera D456 (camera only) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 95 | |||
Depth Camera D455f Starter Kit | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 95 | |||
Depth Camera D455f (camera only) | Intel | Active IR Stereo | Global Shutter | 95 |
3D-Kameras erlauben in Vision-Systemen die exakte Bestimmung von Entfernungen. In der Industrie, der Automatisierung und Wissenschaft werden 3D-Kameras für die präzise Vermessung und Inspektion von Objekten eingesetzt. Je nach Applikation können verschiedenen Techniken zum Einsatz kommen:
- Mit Stereokameras werden zwei Bilder von zwei Kameras gleichzeitig aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen, um die Sichtweise des menschlichen Auges nachzubilden. Die Distanz zum Objekt wird dann mittels Algorithmen bestimmt.
- Beim Einsatz von Triangulationssystemen wird beispielsweise mittels Laserlicht ein Muster auf das zu messende Objekt projiziert. Die Kamera erfasst das projizierte Muster aus einem genau bekanntem Blickwinkel und berechnet auf Basis der Verzerrung die Distanz.
- Die für die 3D-Anwendung benötigte Bildqualität, die Geschwindigkeit, der gewünschte Formfaktor sowie die Kosten sind wichtige Kriterien für die Auswahl der passenden 3D-Kamera.
FRAMOS bietet 3D-Kameras der Intel® RealSense™ Linie, modulare Lösungen und individuelle 3D-Systeme – mit internem Know How können wir Sie bei der Auswahl, Entwicklung oder Implementierung von 3D-Projekten umfassend unterstützen. Tracking-Module sowie Middleware und Software, wie beispielsweise das Intel® RealSense™ SDK, unterstützen die einfache Entwicklung innovativer und intelligenter 3D-Systeme.
3D-Kameras sind in verschiedenen Varianten als Standardprodukt oder als kundenindividuelle Systeme erhältlich. Für Embedded Vision und die nahtlose Implementierung in Ihre Anwendung beraten Sie unsere FRAMOS Applikationsingenieure hinsichtlich der richtigen 3D-Kamera, den passenden Komponenten und Zubehör. Mit technischem Support und Engineering Services von der Anpassung einer Kamera bis zur spezifischen Neuentwicklung stehen wir Ihnen als Partner zur Seite.