M6/M8/M10 Objektive
M10/M8/M6-Mount-Objektive sind kleine und leichte Objektive, die häufig in der Unterhaltungselektronik wie Mobiltelefonen, Action-Kameras und Drohnen verwendet werden.
M6/M8/M10 Objektive
M10/M8/M6-Mount-Objektive sind kleine und leichte Objektive, die häufig in der Unterhaltungselektronik wie Mobiltelefonen, Action-Kameras und Drohnen verwendet werden.
Beachten Sie, dass dieses Bild quadratisch beschnitten oder als Bannerhintergrund verwendet werden kann. Dies sind eigentlich M12-Objektive. Wir haben keine Bilder von Objektiven mit anderen Anschlussgrößen.
Bei der großen Auswahl an Marken und Optionen finden Sie hier sicher das richtige M6-, M8- oder M10-Objektiv für Ihre Anforderungen.
M6/M8/M10 Durchmesser Board Mount Objektive
M6/M8/M10 Durchmesser Board Mount Objektive sind kleine Objektive mit Schraubhalterungen, die nach dem Durchmesser ihres Gewindes in Millimetern benannt sind. Sie werden oft als “Board Mount” Objektive bezeichnet. Diese Objektive haben in der Regel eine feste Blende und werden durch Einschrauben in die Halterung und anschließendes Fixieren mit einem Perlen aus UV-härtendem Klebstoff fokussiert. Ähnliche Miniatur-Objektive sind auch in M12-Gewindegrößen erhältlich, wobei M12-Objektive aufgrund ihres Bildkreises, der eine gute Abdeckung für eine Vielzahl von Bildsensoren bietet, die am häufigsten verwendete Größe sind. Für kompakte Kamerasysteme oder kleinere Bildsensoren kann jedoch ein M6-, M8- oder M10-Objektiv die beste Wahl sein.M6/M8/M10-Objektivanwendungen
Alle Board-Mount-Objektive sind klein, leicht und ziemlich robust, da sie in der Regel keine beweglichen Fokuselemente in sich haben Sie können an spezifische Umweltanforderungen angepasst werden, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen nützlich macht, in denen eine langlebige, leichte Kamera erwünscht ist. Ihre kompakte Größe ermöglicht auch eine einfache Integration in eine Vielzahl von Geräten, wodurch sie eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen wie kompakte Sportkameras und IoT-Geräte darstellen.Erste Schritte bei der Auswahl des richtigen M6-, M8- oder M10-Objektivs für Ihr Projekt:
Wenn Sie ein Objektiv für die Miniaturplatinenmontage für Ihr Projekt auswählen möchten, ist unser Whitepaper “How to Choose the Right Lens” ein guter Ausgangspunkt für Ihren Auswahlprozess. Laden Sie dieses Whitepaper herunter, um zu erfahren, wie Sie das richtige Objektiv auswählen, um die besten Ergebnisse für den von Ihnen gewählten Bildsensor zu erzielen.
Whitepaper herunterladen
Mount
Image Circle [mm]
Resolution [MP]
Focal length [mm]
Aperture
Field of View Horizontal [°]
Sensor Size [inch/mm]
Application
Selected Filters
Name | Mount | Image Circle [mm] | Resolution [MP] | Focal Length [mm] | Aperture | Field of View Horizontal [°] | Sensor Size [inch/mm] | Target Application | hf:att:pa_color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLP-II-043-00-V-00 | M8 | 7 | 1.45 | 4.34 | 2 | 67.4 | 1/2.7 inch | – | |
FLP-II-030-00-V-00 | M8 | 6.4 | 1.45 | 3.04 | 2.07 | 77 | 1/3 inch | – | |
FLP-HI-034-01-V-00 | M8 | 7.1 | 8 | 3.38 | 2.2 | 77.4 | 1/2.7 inch | AI | |
FLP-HI-034-00-V-00 | M8 | 7.2 | 8 | 3.4 | 2.2 | 77.3 | 1/2.7 inch | AI | |
FLP-HG-127-00-A-00 | M6 | 7.3 | 12.65 | 4.2 | 24 | ||||
FLP-HG-100-00-A-00 | M6 | 7.6 | 10 | 5.5 | 30.5 | ||||
FLP-DK-067-00-A-00 | M10 | – | – | 6.72 | 6.8 | 42.2 | 1/2.7 inch | Scanner & Recognition | |
FLP-DG-052-00-V-00 | M6 | – | – | 5.2 | 6.8 | 40.4 | 1/4 inch | Scanner & Recognition | |
FLP-DG-048-00-A-00 | M6 | – | – | 4.8 | 6.8 | – | 1/4 inch | Scanner & Recognition | |
FLP-DG-042-00-A-00 | M6 | – | – | 4.15 | 6 | 59 | 1/4 inch | Scanner & Recognition | |
FLP-DG-036-00-A-00 | M6 | 3.6 | – | 3.6 | 6 | 43.4 | 1/4 inch | Scanner & Recognition | |
FLP-CI-028-00-V-00 | M8 | 6.8 | 1.45 | 2.8 | 2.5 | 90 | 1/2.8 inch | – | |
DSL988B-NIR-F1.6 | M10 | 6 | 1.3 | 5.4 | 1.6 | 66.00 | 1/3 inch | – | |
DSL988B-650-F1.6 | M10 | 6 | 1.3 | 5.4 | 1.6 | 66.00 | 1/3 inch | – | |
DSL965E-NIR-F2.8 | M8 | 6.4 | 2 | 5.83 | 2.8 | 45.00 | 1/3 inch | Automotive | |
DSL965B-BP945-F2.8 | M8 | 6.4 | 2 | 5.83 | 2.8 | 45.00 | 1/3 inch | Automotive | |
DSL958E-NIR-F1.7 | M10 | 6 | 1 | 4.6 | 1.7 | 60.00 | 1/3 inch | Emerging, Forward Facing | |
DSL958E-700-F1.7 | M10 | 6 | 1 | 4.6 | 1.7 | 60.00 | 1/3 inch | Emerging, Forward Facing | |
DSL947C-700-F1.6 | M10 | 6.7 | 1 | 6.1 | 1.6 | 59.00 | 1/3 inch | Emerging, Forward Facing | |
DSL947A-700-F1.6 | M8 | 6.7 | 1 | 6.1 | 1.6 | 59.00 | 1/3 inch | Emerging, Forward Facing | |
DSL946D-NIR-F1.6 | M8 | 6 | 1.3 | 5.7 | 1.6 | 46.00 | 1/3 inch | Emerging, Forward Facing | |
DSL946D-700-F1.6 | M8 | 6 | 1.3 | 5.7 | 1.6 | 46.00 | 1/3 inch | Emerging, Forward Facing | |
DSL944D-BP940-F2.8 | M8 | 46 | 1.45 | 7.5 | 2.8 | 22 | 1/2.5 inch | – | |
DSL944D-950BP-F2.8 | M8 | 46 | 1.45 | 7.5 | 2.8 | 22 | 1/2.5 inch | – | |
DSL944B-NIR-F2.8 | M8 | 7.2 | 8 | 7.5 | 2.8 | 55.00 | 1/2.5 inch | Finite Imaging | |
DSL944B-650-F2.8 | M8 | 7.2 | 8 | 7.5 | 2.8 | 55.00 | 1/2.5 inch | Finite Imaging | |
DSL934B-650-F3.0 | M10, M12 | 8.93 | 5 | 9 | 3 | 52 | |||
DSL934A-NIR-F3.0 | M10, M12 | 8.8 | 5 | 9 | 3 | 52 | |||
DSL934A-650-F3.0 | M10, M12 | 8.93 | 5 | 9 | 3 | 52 | |||
DSL871F-NIR-F2.8 | M8 | 5.6 | 3 | 5.1 | 2.8 | 57.00 | 1/3.2 inch | – | |
DSL871F-650-F2.8 | M8 | 5.6 | 3 | 5.1 | 2.8 | 57.00 | 1/3.2 inch | – | |
DSL849A-700-F1.9 | M8 | 6 | 1.3 | 5.9 | 1.9 | 41.00 | 1/3.2 inch | Emerging, Forward Facing | |
DSL829J-950BP-F3.0 | M8 | 46 | 1.45 | 5.9 | 3 | 22 | 1/3 inch | – | |
DSL829J-940BP-F3.0 | M8 | 46 | 1.45 | 5.9 | 3 | 22 | 1/3 inch | – | |
DSL823A-670-F3.0 | M10 | 7.1 | 1.3 | 6.3 | 3 | 58.00 | 1/2.7 inch | – | |
DSL746A-650-F2.8 | M8 | 6 | 1.3 | 4.9 | 2.8 | 22 | 1/3 inch | – | |
DSL235E-NIR-F3.2 | M8 | 6 | 3 | 3 | 3.2 | 160.00 | 1/3 inch | – | |
DSL235E-650-F3.2 | M8 | 6 | 3 | 3 | 3.2 | 160.00 | 1/3 inch | – | |
DSL235D-NIR-F3.2 | M8 | 6 | 1.3 | 3 | 3.2 | 160.00 | 1/3 inch | – | |
DSL235D-NIR-F2.2 | M8 | 6 | 3 | 3 | 2.2 | 160.00 | 1/3 inch | – | |
DSL235D-IRC40-F3.2 | M8 | 46 | 1.45 | 3 | 3.2 | 22 | 1/3 inch | – | |
DSL235D-650-F3.2 | M8 | 6 | 3 | 3 | 3.2 | 97.00 | 1/3 inch | – | |
DSL235D-650-F2.2 | M8 | 6 | 1.3 | 3 | 2.2 | 160.00 | 1/3 inch | – |
Erfahren Sie mehr über Optiken
FRAMOS Announces Release of FSM-IMX570 Devkit for the Development of Time-of-Flight (ToF) Cameras with Sony’s...
FRAMOS, a leading global supplier of imaging components, announced the launch of a new development kit for vision system engineers who are working to develop…
Das MOD255I ist Sunex‘ erstes Sensormodul für Embedded Video-Anwendungen
Sunex Optics präsentiert mit dem MOD255I sein erstes Sensormodul: Basierend auf dem 4K SuperFishEye Miniatur-Objektiv DSL255 erlaubt es die einfache Entwicklung von Embedded Vision-Geräten mit…
Herbstprogramm der Imaging Experts Academy fokussiert 3D Vision, Advanced Imaging und die CMOS Technologie
Die FRAMOS Imaging Experts Academy (IEA) legt Ihren Schwerpunkt im Herbstprogramm auf 3D-Vision, Advanced Imaging und die CMOS-Technologie. Das IEA-Programm richtet sich an Ingenieure, Projektmanager…
FRAMOS Ingenieure bestätigen herausragendes Know-How im AIA Certified Vision Professional Programm
The AIA as the world's largest machine vision trade association provides educational courses and knowledge testing for vision professionals. The Certified Vision Professional Basic Program…
FRAMOS präsentiert hochgenaues Optisches Tracking System für 3D-Medizintechnik auf der MEDICA 2015
FRAMOS präsentiert hochgenaues Optisches Tracking System für 3D-Medizintechnik auf der MEDICA 2015...
FRAMOS VLG mit neuer Bauchungsmessung zur Straffung automatisierter Logistikketten
Die Prüfung von Form und Bauchungen für alle Arten von Kartons sowie Lageneinheiten, sogenannten Stock Keeping Units (SKU), ist eine wichtige Funktion bei automatisierten Lager-…
Pleora Produktnews: Bessere Verbindungen zu USB 3.0 Vision und via WLAN
Der kanadische Hardware-Anbieter Pleora hat für 2015 zahlreiche neue Produkte und Produktverbesserungen geplant....
Mit dem iPORT™ CL-U3 von Pleora verwandelt FRAMOS Camera-Link-Kameras in USB3-Vision-Kameras
Mit dem iPORT™ CL-U3 von Pleora verwandelt FRAMOS Camera-Link-Kameras in USB3-Vision-Kameras...
Für den einfachen Einstieg in die Bildverarbeitung
Für den einfachen Einstieg in die Bildverarbeitung: FRAMOS launcht Datalogics P-Serie...
FRAMOS gibt Hitachi als neuen Partner für Blockkameras bekannt
FRAMOS gibt Hitachi als neuen Partner für Blockkameras bekannt...